<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>linea eCommerce &#187; e-commerce vino</title>
	<atom:link href="http://www.lineaecommerce.it/tag/e-commerce-vino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lineaecommerce.it</link>
	<description>le aziende AICEL informano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>E-commerce: il Politecnico inserisce Everywine.biz nel panel di ricerca</title>
		<link>http://www.lineaecommerce.it/e-commerce-il-politecnico-inserisce-everywine-biz-nel-panel-di-ricerca-652.html</link>
		<comments>http://www.lineaecommerce.it/e-commerce-il-politecnico-inserisce-everywine-biz-nel-panel-di-ricerca-652.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EveryWine</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce vino]]></category>
		<category><![CDATA[enoteca]]></category>
		<category><![CDATA[enoteca online]]></category>
		<category><![CDATA[everywine]]></category>
		<category><![CDATA[everywine.biz]]></category>
		<category><![CDATA[vendita vini]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineaecommerce.it/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.lineaecommerce.it/e-commerce-il-politecnico-inserisce-everywine-biz-nel-panel-di-ricerca-652.html' addthis:title='E-commerce: il Politecnico inserisce Everywine.biz nel panel di ricerca '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Il noto e-commerce di vini è stato scelto per rappresentare la sua categoria nella ricerca sullo stato di salute del commercio elettronico in Italia. L’enoteca Everywine.biz è stata ritenuta uno dei maggiori punti di riferimento del settore della vendita online di vino ed il Politecnico di Milano ha deciso di inserirla all’interno della sua ricerca annuale. Tale ricerca si basa su uno studio approfondito che prende in esame le maggiori realtà italiane di vendita online, che possano rappresentare al meglio i diversi settori merceologici. Il nuovo report che analizza lo stato di salute del commercio elettronico in Italia si intitola “E-commerce 2009, segnali positivi nonostante la crisi” ed è stato realizzato dal Politecnico in collaborazione con Netcomm (Consorzio del Commercio Elettronico Italiano). Il Politecnico – nel suo report conclusivo &#8211; ha esaltato l’ampia scelta del catalogo Everywine.biz, l’attenzione al rapporto qualità-prezzo e l’accuratezza del servizio clienti. Ha inoltre sottolineato che vi è la possibilità di acquistare online i regali aziendali, anche avvalendosi del pratico servizio Cento x Cento Delivery, che assicura la consegna al destinatario. E’ possibile visionare l’intero catalogo di vini Everywine ed effettuare acquisti online sul sito ufficiale dell’enoteca. Chiara Bardini – Responsabile Comunicazione Everywine.biz Everywine.biz C.da Cetti, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lineaecommerce.it/e-commerce-il-politecnico-inserisce-everywine-biz-nel-panel-di-ricerca-652.html' addthis:title='E-commerce: il Politecnico inserisce Everywine.biz nel panel di ricerca ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.lineaecommerce.it/e-commerce-il-politecnico-inserisce-everywine-biz-nel-panel-di-ricerca-652.html' addthis:title='E-commerce: il Politecnico inserisce Everywine.biz nel panel di ricerca '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><em>Il  noto e-commerce di vini è stato scelto per rappresentare la sua categoria nella ricerca sullo stato di salute del commercio elettronico in Italia.</em></p>
<p>L’enoteca  Everywine.biz è stata ritenuta uno dei maggiori punti di riferimento del settore della <a href="http://www.everywine.biz/?utm_campaign=comunicazione-testuale&amp;utm_source=comunicati-stampa&amp;utm_medium=comunicati-stampa&amp;utm_content=report-politecnico">vendita online  di vino</a> ed il Politecnico di Milano ha deciso di inserirla  all’interno della sua ricerca annuale.<br />
Tale ricerca si basa su uno studio approfondito che prende in esame le  maggiori realtà italiane di vendita online, che possano rappresentare al meglio i diversi settori merceologici.<br />
Il nuovo report che analizza lo stato di salute del commercio  elettronico in Italia si intitola “E-commerce 2009, segnali positivi nonostante la  crisi” ed è stato realizzato dal Politecnico in collaborazione con Netcomm  (Consorzio del Commercio Elettronico Italiano).<br />
Il Politecnico – nel suo report conclusivo &#8211; ha esaltato l’ampia scelta del catalogo Everywine.biz, l’attenzione al rapporto qualità-prezzo e  l’accuratezza del servizio clienti.<br />
Ha inoltre sottolineato che vi è la possibilità di acquistare online i  regali aziendali, anche avvalendosi del pratico servizio Cento x Cento  Delivery, che assicura la consegna al destinatario.<br />
E’ possibile visionare l’intero catalogo di vini Everywine ed effettuare acquisti online sul sito ufficiale dell’<a href="http://www.everywine.biz/?utm_campaign=comunicazione-testuale&amp;utm_source=comunicati-stampa&amp;utm_medium=comunicati-stampa&amp;utm_content=report-politecnico">enoteca</a>.</p>
<p>Chiara Bardini – Responsabile Comunicazione Everywine.biz</p>
<p>Everywine.biz<br />
C.da Cetti, 36/D &#8211; Francavilla al Mare 66023 Chieti<br />
Tel: 085 815853<br />
<a href="mailto:customer@everywine.biz">customer@everywine.biz</a> <a href="http://www.everywine.biz/?utm_campaign=comunicazione-testuale&amp;utm_source=comunicati-stampa&amp;utm_medium=comunicati-stampa&amp;utm_content=report-politecnico">www.everywine.biz<br />
</a></p>
<p>Comunicazione  Chiara – Comunicati Stampa, Article Marketing e promozione online<br />
<a href="http://www.comunicazionechiara.com/">Promozione aziendale</a> -   <a href="mailto:chiara@comunicazionechiara.com">chiara@comunicazionechiara.com</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lineaecommerce.it/e-commerce-il-politecnico-inserisce-everywine-biz-nel-panel-di-ricerca-652.html' addthis:title='E-commerce: il Politecnico inserisce Everywine.biz nel panel di ricerca ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineaecommerce.it/e-commerce-il-politecnico-inserisce-everywine-biz-nel-panel-di-ricerca-652.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

